방제서비스 신청
 
Total 536
번호 신청자 서비스종류 신청일 처리상황
416 상계동 (010-5264-****) 바퀴벌레 10-29
415 동산테크 (010-3521-****) 기타해충 10-29
414 육영재단 (010-3578-****) 의무대상시설 10-29
413 김은숙 (010-9163-****) 10-29
412 차재현 (010-3058-****) 10-15
411 임보석 (010-4147-****) 10-13
410 전남국 (010-3331-****) 바퀴벌레 10-11
409 민우식 (010-3671-****) 바퀴벌레 10-10
408 김윤희 (010-5035-****) 개미 10-02
407 모연화 (010-2602-****) 바퀴벌레 09-04
406 황인성 (010-3441-****) 바퀴벌레 09-01
405 이해남 (010-8994-****) 바퀴벌레 08-25
404 정동주 (010-6344-****) 바퀴벌레 08-22
403 김연옥(삼양식당) (010-6559-****) 바퀴벌레 08-15
402 정윤훈 (010-7331-****) 의무대상시설 08-15
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
© 로취코리아